ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026
الدوري الإنجليزي الممتاز – Premier League
موسم 2025-2026 – جدول الترتيب العام
| Pos. | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فرق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 33 |
| 2 | مان سيتي | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 31 |
| 3 | أستون فيلا | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 |
| 4 | كريستال بالاس | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 |
| 5 | تشيلسي | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 |
| 6 | مان يونايتد | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 25 |
| 7 | إيفرتون | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 24 |
| 8 | برايتون | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| 9 | سندرلاند | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 |
| 10 | ليفربول | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 11 | توتنهام | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| 13 | بورنموث | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 14 | برينتفورد | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 15 | فولهام | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 16 | ليدز | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| 17 | نوتينغهام فورست | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 18 | وست هام | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 19 | بيرنلي | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 10 |
| 20 | وولفرهامبتون | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 33 | -25 | 2 |
تعليقات
إرسال تعليق