ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026
دوري أبطال أوروبا – UEFA Champions League
موسم 2025-2026 – مرحلة التصفيات (الترتيب العام)
| Pos. | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فرق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | البايرن | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | أتالانتا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | بي اس جي | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 5 | الإنتر | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | الريال | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 7 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 8 | ليفربول | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 9 | توتنهام | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 10 | دورتموند | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| 11 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 12 | مان سيتي | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | سبورتينغ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 14 | برشلونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 15 | نيوكاسل يونايتد | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 16 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 17 | غلطة سراي | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 18 | موناكو | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 19 | بي اس في | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 20 | ليفركوزن | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 21 | قره باغ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 22 | نابولي | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 23 | يوفنتوس | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 24 | بافوس | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 25 | سانت خيلويزي | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 26 | أوليمبياكوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 27 | كلوب بروج | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 28 | أتلتيك بيلباو | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 29 | كوبنهاغن | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 30 | آينتراخت | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | بنفيكا | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 32 | سلافيا براغ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 33 | بودو/ غليمت | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 34 | فياريال | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | كيرات | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 36 | أياكس | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
تعليقات
إرسال تعليق